

松任総合運動公園スポーツ施設
まっとうそうごううんどうこうえん たいいくかん
| 住所 | 〒924-0865 石川県白山市倉光四丁目22 |
|---|---|
| 電話番号 | 076-276-4844 |
| FAX番号 | 076-274-2344 |
| 開館時間 | 9:00~22:00 |
| 休館日 | 第3火曜日・年末年始 |
スポーツ施設とカルチャー施設を兼ね備えた施設で、各種大会や競技スポーツの練習、グループでのサークル活動や自分自身の体力づくりなど多くの方々に様々なかたちで利用されています。
スポーツ施設には第1競技場・第2競技場のほか、軽運動室とトレーニング室があります。第1競技場は1,200人収容の観覧席があり通路はジョギングコースになっています。競技場内には冷暖房を入れることもできます。カルチャー施設には4つの研修施設とアトリエがあり、会議や研修などで利用されています。
| 競技場(アリーナ棟) | 1階 |
|
|---|---|---|
| 2階 |
| |
| 研修棟(カルチャー棟) | 1階 |
|
| 2階 |
| |
| その他 |
| |
| 区分 | 単位 | 使用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1競技場 | 専用 | 一般 | 全面 | 1時間 | 1,040円 | |
| 半面 | 1時間 | 620円 | ||||
| 冷暖房設備 | 1時間 | 4,000円 | ||||
| 照明料 | 全面 | 全灯 | 1,040円 | |||
| 2/3灯 | 620円 | |||||
| 1/3灯 | 410円 | |||||
| 半面 | 全灯 | 520円 | ||||
| 2/3灯 | 310円 | |||||
| 1/3灯 | 200円 | |||||
| 第2競技場 | 専用 | 一般 | 1時間 | 310円 | ||
| 冷暖房設備 | 1時間 | 1,600円 | ||||
| 照明料 | 全灯 | 310円 | ||||
| 半灯 | 200円 | |||||
| 個人 | 一般 | 1回 | 100円 | |||
| 高校生以下 | 1回 | 50円 | ||||
| トレーニング室 | 個人 | 一般 | 1回 | 100円 | ||
| 高校生以下 | 1回 | 50円 | ||||
| 集会室 | 1時間 | 730円 | ||||
| アトリエ | 1時間 | 730円 | ||||
| 視聴覚室 | 1時間 | 830円 | ||||
| 和室 | 1時間 | 830円 | ||||
| 郷土芸能室 | 1時間 | 730円 | ||||
| 軽運動室 | 1時間 | 830円 | ||||
| レストラン | 1時間 | 1,040円 | ||||
| 2階ロビー | 1時間 | 1,040円 | ||||
| 放送設備 | 1式 | 1回 | 520円 | |||
| 電光計時板 | 1式 | 1回 | 1,040円 | |||
| フロアシート | 1式 | 1回 | 1,040円 | |||
※市外の方の使用料は、上記料金の2倍になります。(ただし冷暖房設備は除く)
※この表に記載されていない冷暖房装置を使用する場合は、専用使用の場合に、基本使用料の3割に相当する額を別に徴収します。
※詳しくは各施設の窓口にお問い合わせください。
石川県白山市倉光4丁目